本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
皆さんお疲れ様です。
ライス担当お兄さまのtoi3です。
本日はライスシャワー育成を
W友人サポカで無課金A+を
取れましたのでご紹介!
A+ランク:評価点14,329
前回の育成から少し評価点が上がりました。
【ウマ娘】ライスシャワー育成無課金A+ランク【スタミナ×根性】
Sランクボーダーラインが14,500点なので、
171点足らず( ^ω^)・・・
うーん、もう少し!
そして今回のサポカ構成がコチラ!
フレンド×2
スタミナ×1
根性×3
編成です。
W友人(たづな×理子)のメリット
W友人(たづな×理子)がオススメな理由は何といっても
ストレスの少なさ!
- お出かけで体力・やる気のリカバリーが容易+ステータスup
- 育成終了時のステータスup
- 体力消費ダウン
- 失敗率ダウン
上記の利点でやる気ダウンのリカバリー
アオハル爆発や友情トレーニングが発生しない時のカバー
でリセット頻度が非常に下がります。
私の過去の育成方法だと
リセット案件がかなり多いのでストレスが溜まりますが、
W友人は本当にストレスが少ないです。
【ウマ娘】ライスシャワー育成無課金A+ランク【スタミナ×根性】
加えて下記のアオハル杯戦略と非常に相性がいいです。
アオハル杯戦略
アオハル杯ですが、前回の記事同様に
下記3点を育成戦略にしました。
- ジュニア級10月前半までにアオハル魂爆発を2~3回実施。
- 1回目夏合宿までにサポカ全絆オレンジ帯にする。
- 友情トレーニングorアオハル魂爆発でステータスを盛る
今回育成がライスシャワー
サポカにウララ・たづな・理子と
初期の加入メンバーが少ない状況です。
上記3つの戦略でいけば、アオハル杯を高確率で全勝ちできます。
W友人のデメリット
サポカ枠を二つ友人カードで埋めますので、
友情トレーニングが発生し辛くなります。
その為、いかにアオハル爆発を上手く使えるかが
肝要になります。
使用ライス基礎情報
今回の育成したライスですが、
覚醒Lv 5
才能開花☆☆☆☆
になります。
早く才能開花☆☆☆☆☆
にしたいですねー
評価点対策
評価点はこれまでと同様に、
評価点を上げる3つのポイント、
- ステータスup
- 固有スキルLv up
- 金スキル取得
この3つをできるだけ上げる・取得する方針です。
評価点の計算は下記
「ウマ娘 評価シュミレーター」様サイトが非常にわかりやすいです。
ウマ娘 評価シミュレーター
ステータスup
評価点を上げる為にステータス↑は必須です。
ステータスは下記の内容で上がる為、
できる限り盛っていきます。
- トレーニング
- 継承
- イベント
- 参加レース勝利
- アオハル杯ランクup
加えてライスシャワーのステータス成長率は下記の通り。
ステータスを上げる為に
W友人以外は
スタミナ、根性に特化しました。
その為、サポートカードは
友人×2枚、スタミナ×1枚、根性×3枚
構成にしています。
トレーニング
トレーニングはアオハル杯対策に記載した通り、
ジュニア級10月前半までにアオハル魂爆発を2~3回実施。
する為に序盤はアオハル特訓を優先して踏みます。
ジュニア級10月前半より後は
サポカ絆を上げる事を意識して
最初の夏合宿までには全サポカ絆をオレンジ帯まで上げます。
その後はできるだけステータスが上がる様にトレーニングを選びます。
本構成の関門は、
「URAファイナル決勝」
です。
今回の構成は良い確率でアオハル杯決勝まで勝つことができるのですが、
アオハル杯決勝に勝つとURAファイナル決勝に
「リトルココン」「ビターグラッセ」
がでてきます。
そして評価点を上げる為に、
ライスシャワーの成長率が良い
「スタミナ」「根性」
を上げていくため、
スピード不足になり、
URAファイナル決勝で良く負けます。
その為、スピードも上げたいのですが、
スピードサポカを入れる枠はないので、
アオハル爆発がスピードに複数回来ることを
お祈りします。
継承
今回、スタミナ&根性特化にしている為、
スピード不足になりレースで勝ちづらくなるため、
スピード因子を持つ継承ウマ娘を選んでいます。
それでもスピード不足です。
スピードでのアオハル爆発をお祈りします。
イベント
今回は、持っている完凸サポカで構成しているので
イベントに対しては選べていないです。
複数のサポカがあればイベント選別もしていきたいですね。
参加レース勝利
参加レースは全て勝利を目指します。
ただし、今回の構成は特に育成前半で
スピード・パワー不足になりがちなので
クラシック級3月後半の関門スプリングステークス
が安定しません。
さらにそのスプリングステークスに参加する為に、
ファンを集めるべく、これまでは、
ジュニア級12月後半ホープフルステークス
に出場していましたが、こちらも
スピード・パワー不足で安定しません。
ホープフルステークスの代わりに
クラシック級2月後半すみれステークス
に出走する事で安定しますが、
関門のスプリングステークスは運ゲーですね。
ここが課題です。
週 | 残ターン | イベント | 目標 | レース | 適性・距離 | ファン獲得 |
ジュニア級 デビュー前 | 11 | 初期 | ー | ー | ー | |
↓ | 10 | チーム加入1回目 | ↓ | ー | ー | ー |
↓ | 9 | チーム加入2回目 | ↓ | ー | ー | ー |
↓ | 8 | 理事長代理追加 | ↓ | ー | ー | ー |
↓ | 7 | ↓ | ー | ー | ー | |
↓ | 6 | ↓ | ー | ー | ー | |
↓ | 5 | ↓ | ー | ー | ー | |
↓ | 4 | ↓ | ー | ー | ー | |
↓ | 3 | ↓ | ー | ー | ー | |
↓ | 2 | ↓ | ー | ー | ー | |
↓ | 1 | ↓ | ー | ー | ー | |
↓ | 当日 | メイクデビュー | メイクデビュー | 芝2000m中距離 | 700人 | |
ジュニア級 7月前半 | 17 | 記者追加 | スプリングS5着 | ー | ー | ー |
ジュニア級 7月後半 | 16 | ↓ | 函館ジュニアS 中京ジュニアS | 芝1200m短距離 芝1600mマイル | 3,100人 1,600人 | |
ジュニア級 8月前半 | 15 | ↓ | ダリア賞 フェニックス賞 コスモス賞 | 芝1400m短距離 芝1200m短距離 芝1800mマイル | 1,600人 1,600人 1,600人 | |
ジュニア級 8月後半 | 14 | ↓ | 新潟S クローバー賞 | 芝1600mマイル 芝1600mマイル | 3,100人 1,600人 | |
ジュニア級 9月前半 | 13 | ↓ | 札幌ジュニアS 小倉ジュニアS 野路菊S すずらん賞 アスター賞 | 芝1800mマイル 芝1200mマイル 芝1800mマイル 芝1200m短距離 芝1600mマイル | 3,100人 3,100人 1,600人 1,600人 1,000人 | |
ジュニア級 9月後半 | 12 | チーム名決定 | ↓ | 芙蓉 ジュニアS ききょうジュニアS カンナS サフラン賞 | 芝2000m中距離 芝1400m短距離 芝1200m短距離 芝1600mマイル | 1,600人 1,600人 1,600人 1,000人 |
ジュニア級 10月前半 | 11 | ↓ | 紫菊賞 サウジアラビアロイヤルカップ もみじS りんどう賞 プラタナス賞 | 芝2000m中距離 芝1600mマイル 芝1400m短距離 芝1400m短距離 ダート1600mマイル | 1,000人 3,300人 1,600人 1,000人 1,000人 | |
ジュニア級 10月後半 | 10 | ↓ | アルテミスS アイビーS 萩S なでしこ賞 | 芝1600mマイル 芝1800mマイル 芝1800mマイル ダート1400m短距離 | 2,900人 1,700人 1,700人 1,000人 | |
ジュニア級 11月前半 | 9 | ↓ | 黄菊賞 京王杯ジュニアS デイリー杯ジュニアS ファンタジーS 福島ジュニアS 百日草特別 きんもくせい特別 オキザリス賞 | 芝2000m中距離 芝1400m短距離 芝1600mマイル 芝1400m短距離 芝1200m短距離 芝2000m中距離 芝1800mマイル ダート1400m短距離 | 1,000人 3,800人 3,800人 2,900人 1,600人 1,000人 1,000人 1,000人 | |
ジュニア級 11月後半 | 8 | ↓ | 葉牡丹賞 東京スポーツ杯ジュニアS 京都ジュニアS もちの木賞 赤松賞 秋明菊賞 カトレア賞 ベゴニア賞 白菊賞 こうやまき賞 | 芝2000m中距離 芝1800mマイル 芝2000m中距離 ダート1600mマイル 芝1600mマイル 芝1400m短距離 ダート1600mマイル 芝1600mマイル 芝1600mマイル 芝1600mマイル | 1,000人 3,300人 3,300人 1,000人 1,000人 1,000人 1,000人 1,000人 1,000人 1,000人 | |
ジュニア級 12月前半 | 7 | ↓ | エリカ賞 阪神ジュベナイルフィリーズ 朝日杯フューチュリティS 万両賞 黒松賞 つわぶき賞 ひいらぎ賞 さざんか賞 寒椿賞 | 芝2000m中距離 芝1600mマイル 芝1600mマイル 芝1400m短距離 芝1200m短距離 芝1400m短距離 芝1600mマイル 芝1200m短距離 ダート1400m短距離 | 1,000人 6,500人 7,000人 1,000人 1,000人 1,000人 1,000人 1,000人 1,000人 | |
ジュニア級 12月後半 | 6 | アオハル杯1戦目 | ↓ | ホープフルS クリスマスローズS 千両賞 | 芝2000m中距離 芝1200m短距離 芝1600mマイル | 7,000人 1,600人 1,000人 |
クラシック級 1月前半 | 5 | チーム加入3回目 新年の抱負 | ↓ | 京成杯 シンザン記念 フェアリーS ジュニアカップ 紅梅S | 芝2000m中距離 芝1600mマイル 芝1600mマイル 芝1400m短距離 | 3,800人 3,800人 3,500人 2,000人 |
クラシック級 1月後半 | 4 | ↓ | 若駒S クロッカスS | 芝2000m中距離 芝1400mマイル | 2,000人 2,000人 | |
クラシック級 2月前半 | 3 | ↓ | きさらぎ賞 クイーンカップ 共同通信杯 エルフィンS | 芝1800mマイル 芝1600mマイル 芝1800mマイル 芝1600mマイル | 3,800人 3,500人 3,800人 2,000人 | |
クラシック級 2月後半 | 2 | ↓ | すみれS ヒヤシンスS マーガレットS | 芝2200m中距離 芝1900mマイル 芝1200m短距離 | 2,000人 1,900人 2,000人 | |
クラシック級 3月前半 | 1 | ↓ | 弥生賞 フィリーズレビュー チューリップ賞 アネモネS 昇竜S | 芝2000m中距離 芝1400m短距離 芝1600mマイル 芝1600mマイル ダ-ト1400m短距離 | 5,400人 1,900人 5,200人 2,000人 1,800人 | |
クラシック級 3月後半 | 当日 | スプリングS5着 | スプリングS | 芝1800mマイル | 5,400人 | |
クラシック級 4月前半 | 3 | 因子継承1回目 | 日本ダービー5着 | 忘れな草賞 桜花賞 皐月賞 ニュージーランドトロフィー アーリントンカップ 伏竜S | 芝2000m中距離 芝1600mマイル 芝2000m中距離 芝1600mマイル 芝1600mマイル ダート1600mマイル | 2,000人 10,500人 11,000人 5,400人 3,800人 2,000人 |
クラシック級 4月後半 | 2 | ↓ | 青葉賞 フローラS 橘S 端午S スイートピーS | 芝2400m中距離 芝2000m中距離 芝1400m短距離 ダート1400m短距離 芝1800mマイル | 5,400人 5,200人 2,000人 1,800人 2,000人 | |
クラシック級 5月前半 | 1 | ↓ | 京都新聞杯 NHKマイルカップ プリンシパルS 青竜S | 芝2200m中距離 芝1600mマイル 芝2000m中距離 ダート1600mマイル | 5,400人 10,500人 2,000人 1,800人 | |
クラシック級 5月後半 | 当日 | 日本ダービー5着 | 日本ダービー | 芝2400m中距離 | 20000人 | |
クラシック級 6月前半 | 9 | 菊花賞で3着 | マーメイドS 安田記念 鳴尾記念 セプソムカップ 天保山S スレイプニルS | 芝2000m中距離 芝1600mマイル 芝2000m中距離 芝1800mマイル ダート1400m短距離 ダート2100m中距離 | 3,600人 13,000人 4,100人 4,100人 2,200人 2,200人 | |
クラシック級 6月後半 | 8 | アオハル杯2戦目 チーム加入4回目 | ↓ | 米子S 宝塚記念 函館スプリントS ユニコーンS アハルテケS 大沼S パラダイスS 三宮S | 芝1600mマイル 芝2200m中距離 芝1200m短距離 ダート1600mマイル ダート1600mマイル ダート1700mマイル 芝1400m短距離 ダート1800mマイル | 2,500人 15,000人 3,900人 3,500人 2,200人 2,300人 2,500人 2,200人 |
クラシック級 7月前半 | 7 | 夏合宿 | ↓ | 函館記念 CBC賞 ジャパンダートダービー プロキオンS 七夕賞 ラジオNIKKEI賞 巴賞 マリーンS 名鉄杯 | 芝2000m中距離 芝1200m短距離 ダート2000m中距離 ダート1400m短距離 芝2000m中距離 芝1800mマイル 芝1800mマイル ダート1700mマイル ダート1800mマイル | 4,100人 3,900人 4,500人 3,600人 4,100人 3,800人 2,400人 2,200人 2,300人 |
クラシック級 7月後半 | 6 | 夏合宿 | ↓ | 中京記念 アイビスサマーダッシュ クイーンS 福島テレビオープン | 芝1600mマイル 芝1000m短距離 芝1800mマイル 芝1200m短距離 | 3,900人 3,900人 3,600人 2,300人 |
クラシック級 8月前半 | 5 | 夏合宿 | ↓ | 小倉記念 関屋記念 エルムS レパードS 札幌日経オープン UHB賞 阿蘇S 関越S | 芝2000m中距離 芝1600mマイル ダート1700mマイル ダート1800mマイル 芝2600m長距離 芝1200m短距離 ダート1700mマイル 芝1800mマイル | 4,100人 3,900人 3,600人 4,000人 2,600人 2,300人 2,200人 2,400人 |
クラシック級 8月後半 | 4 | 夏合宿 | ↓ | 札幌記念 北九州記念 キーランドカップ NST賞 BSN賞 小倉日経オープン 朱鷺S | 芝2000m中距離 芝1200m短距離 芝1200m短距離 ダート1200m短距離 ダート1800mマイル 芝1800mマイル 芝1400m短距離 | 7,000人 3,900人 4,100人 2,200人 2,300人 2,400人 2,500人 |
クラシック級 9月前半 | 3 | ↓ | ローズS 新潟記念 セントウルS 京成杯オータムハンデキャップ 紫苑S 丹頂S エニフS ラジオ日本賞 | 芝1800mマイル 芝2000m中距離 芝1200m短距離 芝1800mマイル 芝2000m中距離 芝2600m長距離 ダート1400m短距離 ダート1800mマイル | 5,200人 4,100人 5,900人 3,900人 3,500人 2,400人 2,300人 2,200人 | |
クラシック級 9月後半 | 2 | ↓ | オールカマー スプリンターズS 神戸新聞杯 セントライト記念 シリウスS ポートアイランドS ながつきS | 芝2200m中距離 芝1200m短距離 芝2400m中距離 芝2200m中距離 ダート2000m中距離 芝1600mマイル ダート1200m短距離 | 6,700人 13,000人 5,400人 5,400人 3,600人 2,500人 2,200人 | |
クラシック級 10月前半 | 1 | ↓ | 京都大賞典 毎日王冠 府中ウマ娘S オパールS グリーンチャンネルカップ オクトーバーS 信越S 太秦S | 芝2400m中距離 芝1800mマイル 芝1800mマイル 芝1200m短距離 ダート1400m短距離 芝2000m中距離 芝1400m短距離 ダート1800mマイル | 6,700人 6,700人 5,500人 2,500人 2,300人 2,600人 2,500人 2,200人 | |
クラシック級 10月後半 | 当日 | 菊花賞で3着 | 菊花賞 | 芝3000m長距離 | 12000人 | |
クラシック級 11月前半 | 9 | 日経賞で3着 | アルゼンチン共和国杯 エリザベス女王杯 JBCレディスクラシック JBCスプリント JBCクラシック みやこS 武蔵野S 福島記念 オーロカップ | 芝2500m長距離 芝2200m中距離 ダート1800mマイル ダート1200m短距離 ダート2000m中距離 ダート1800mマイル ダート1600mマイル 芝2000m中距離 芝1400m短距離 | 5,700人 10,500人 4,100人 6,000人 8,000人 3,800人 3,800人 4,100人 2,500人 | |
クラシック級 11月後半 | 8 | ↓ | アンドロメダS マイルチャンピオンシップ ジャパンカップ 京阪杯 霜月S 福島民友カップ キャピタルS オータムリーフS | 芝2000m中距離 芝1600mマイル 芝2400m中距離 芝1200m短距離 ダート1400m短距離 ダート1700mマイル 芝1600mマイル ダート1200m短距離 | 2,600人 11,000人 30,000人 3,900人 2,200人 2,300人 2,500人 2,200人 | |
クラシック級 12月前半 | 7 | ↓ | ステイヤーズS チャンピオンズカップ チャレンジカップ 中日新聞杯 カペラS ターコイズS ラピスラズリS 師走S リゲルS タンザナイトS ディセンバーS | 芝3600m長距離 ダート1800mマイル 芝2000m中距離 芝2000m中距離 ダート1200m短距離 芝1600mマイル 芝1200m短距離 ダート1800mマイル 芝1600mマイル 芝1200m短距離 芝1800mマイル | 6,200人 10,000人 4,100人 4,100人 3,600人 3,600人 2,500人 2,300人 2,500人 2,300人 2,600人 | |
クラシック級 12月後半 | 6 | アオハル杯3戦目 チーム加入5回目 | ↓ | 有馬記念 東京大賞典 阪神カップ ギャラクシーS ペテルギウスS | 芝2500m長距離 ダート2000m中距離 芝1400m短距離 ダート1400m短距離 ダート1800mマイル | 30000人 8,000人 6,700人 2,200人 2,200人 |
シニア 1月前半 | 5 | 初詣 福引チャンス | ↓ | 日経新春杯 京都金杯 中山金杯 愛知杯 万葉S 淀短距離S ポルックスS ジャニュアリーS ニューイヤーS カーバンクルS | 芝2400m中距離 芝1600mマイル 芝2000m中距離 芝2000m中距離 芝3000m長距離 芝1200m短距離 ダート1800mマイル ダート1200m短距離 芝1600mマイル 芝1200m短距離 | 5,700人 4,100人 4,100人 3,600人 2,400人 2,500人 2,200人 2,200人 2,500人 2,300人 |
シニア 1月後半 | 4 | ↓ | アメリカJCC 東海S シルクロードS 根岸S すばるS 白富士S | 芝2200m中距離 芝1800mマイル 芝1200m短距離 ダート1400m短距離 ダート1400m短距離 芝2000m中距離 | 6,200人 5,500人 3,900人 3,800人 2,300人 2,600人 | |
シニア 2月前半 | 3 | バレンタイン ファン7万↑ | ↓ | 京都記念 東京新聞杯 大和S 洛陽S アルデバランS バレンタインS | 芝2200m中距離 芝1800mマイル ダート1200m短距離 芝1600mマイル ダート1900m中距離 ダート1400m短距離 | 6,200人 3,900人 2,200人 2,500人 2,200人 2,200人 |
シニア 2月後半 | 2 | ↓ | 中山記念 ダイヤモンドS フェブラリーS 京都ウマ娘S 小倉大賞典 阪急杯 総武S 北九州短距離S | 芝1800mマイル 芝3400m長距離 ダート1600mマイル 芝1400m短距離 芝1800mマイル 芝1400m短距離 ダート1800mマイル 芝1200m短距離 | 6,700人 4,100人 10,000人 3,600人 4,100人 4,100人 2,200人 2,300人 | |
シニア 3月前半 | 1 | ↓ | 金鯱賞 オーシャンS 中山ウマ娘S 大阪城S ポラリスS 仁川S 東風S | 芝2000m中距離 芝1200m短距離 芝1800mマイル 芝1800mマイル ダート1400m短距離 ダート2000m中距離 芝1600mマイル | 6,700人 4,100人 3,600人 2,600人 2,200人 2,300人 2,500人 | |
シニア 3月後半 | 当日 | 日経賞で3着 | 日経賞 | 芝2500m長距離 | 6,700人 | |
シニア 4月前半 | 1 | 因子継承2回目 ファン感謝祭 ファン7万↑ | 天皇賞(春)1着 | 福島民報杯 阪神ウマ娘S ダービー卿チャレンジトロフィー アンタレスS コーラルS 京葉S 春雷S 吾妻小富士S | 芝2000m中距離 芝1600mマイル 芝1600mマイル ダート1800mマイル ダート1400m短距離 ダート1200m短距離 芝1200m短距離 ダート1700mマイル | 2,600人 5,500人 3,900人 3,600人 2,300人 2,300人 2,500人 2,200人 |
シニア 4月後半 | 当日 | 天皇賞(春)1着 | 天皇賞 | 芝3200m長距離 | 15000人 | |
シニア 5月前半 | 3 | 宝塚記念で3着 | 新潟大賞典 ヴィクトリアマイル 京王杯スプリングカップ 谷川岳S メトロポリタンS 鞍馬S ブリリアントS 都大路S 栗東S | 芝2000m中距離 芝1600mマイル 芝1400m短距離 芝1600mマイル 芝2400m中距離 芝1200m短距離 ダート2100m中距離 芝1800mマイル ダート1400m短距離 | 4,100人 10,500人 5,900人 2,500人 2,600人 2,300人 2,300人 2,600人 2,300人 | |
シニア 5月後半 | 2 | ↓ | 目黒記念 平安S メイS 韋駄天S 欅S 安土城S | 芝2500m長距離 ダート1900m中距離 芝1800mマイル 芝1000m短距離 ダート1400m短距離 芝1400m短距離 | 5,700人 3,600人 2,400人 2,300人 2,200人 2,500人 | |
シニア 6月前半 | 1 | ↓ | マーメイドS 安田記念 鳴尾記念 セプソムカップ 天保山S スレイプニルS | 芝2000m中距離 芝1600mマイル 芝2000m中距離 芝1800mマイル ダート1400m短距離 ダート2100m中距離 | 3,600人 13,000人 4,100人 4,100人 2,200人 2,200人 | |
シニア 6月後半 | 当日 | アオハル杯4戦目 | 宝塚記念で3着 | 宝塚記念 | 芝2200m中距離 | 15000人 |
シニア 7月前半 | 11 | 夏合宿 | 有馬記念で1着 | 函館記念 CBC賞 プロキオンS 七夕賞 巴賞 マリーンS 名鉄杯 | 芝2000m中距離 芝1200m短距離 ダート1400m短距離 芝2000m中距離 芝1800mマイル ダート1700mマイル ダート1800mマイル | 4,100人 3,900人 3,600人 4,100人 2,400人 2,200人 2,300人 |
シニア 7月後半 | 10 | 夏合宿 | ↓ | 中京記念 アイビスサマーダッシュ クイーンS 福島テレビオープン | 芝1600mマイル 芝1000m短距離 芝1800mマイル 芝1200m短距離 | 3,900人 3,900人 3,600人 2,300人 |
シニア 8月前半 | 9 | 夏合宿 | ↓ | 小倉記念 関屋記念 エルムS 札幌日経オープン UHB賞 阿蘇S 関越S | 芝2000m中距離 芝1600mマイル ダート1700mマイル 芝2600m長距離 芝1200m短距離 ダート1700mマイル 芝1800mマイル | 4,100人 3,900人 3,600人 2,600人 2,300人 2,200人 2,400人 |
シニア 8月後半 | 8 | 夏合宿 | ↓ | 札幌記念 北九州記念 キーランドカップ NST賞 BSN賞 小倉日経オープン 朱鷺S | 芝2000m中距離 芝1200m短距離 芝1200m短距離 ダート1200m短距離 ダート1800mマイル 芝1800mマイル 芝1400m短距離 | 7,000人 3,900人 4,100人 2,200人 2,300人 2,400人 2,500人 |
シニア 9月前半 | 7 | ↓ | 新潟記念 セントウルS 京成杯オータムハンデキャップ 丹頂S エニフS ラジオ日本賞 | 芝2000m中距離 芝1200m短距離 芝1800mマイル 芝2600m長距離 ダート1400m短距離 ダート1800mマイル | 4,100人 5,900人 3,900人 2,400人 2,300人 2,200人 | |
シニア 9月後半 | 6 | ↓ | オールカマー スプリンターズS シリウスS ポートアイランドS ながつきS | 芝2200m中距離 芝1200m短距離 ダート2000m中距離 芝1600mマイル ダート1200m短距離 | 6,700人 13,000人 3,600人 2,500人 2,200人 | |
シニア 10月前半 | 5 | ↓ | 京都大賞典 毎日王冠 府中ウマ娘S オパールS グリーンチャンネルカップ オクトーバーS 信越S 太秦S | 芝2400m中距離 芝1800mマイル 芝1800mマイル 芝1200m短距離 ダート1400m短距離 芝2000m中距離 芝1400m短距離 ダート1800mマイル | 6,700人 6,700人 5,500人 2,500人 2,300人 2,600人 2,500人 2,200人 | |
シニア 10月後半 | 4 | ↓ | 天皇賞秋 スワンS 富士S 室町S ブラジルカップ カシオペアS ルミエールオータムダッシュ | 芝2000m中距離 芝1400m短距離 芝1600mマイル ダート1200m短距離 ダート2100m中距離 芝1800mマイル 芝1000m短距離 | 15,000人 5,900人 5,900人 2,200人 2,300人 2,600人 2,500人 | |
シニア 11月前半 | 3 | ↓ | アルゼンチン共和国杯 エリザベス女王杯 JBCレディスクラシック JBCスプリント JBCクラシック みやこS 武蔵野S 福島記念 オーロカップ | 芝2500m長距離 芝2200m中距離 ダート1800mマイル ダート1200m短距離 ダート2000m中距離 ダート1800mマイル ダート1600mマイル 芝2000m中距離 芝1400m短距離 | 5,700人 10,500人 4,100人 6,000人 8,000人 3,800人 3,800人 4,100人 2,500人 | |
シニア 11月後半 | 2 | 宣戦布告 | ↓ | アンドロメダS マイルチャンピオンシップ ジャパンカップ 京阪杯 霜月S 福島民友カップ キャピタルS オータムリーフS | 芝2000m中距離 芝1600mマイル 芝2400m中距離 芝1200m短距離 ダート1400m短距離 ダート1700mマイル 芝1600mマイル ダート1200m短距離 | 2,600人 11,000人 30,000人 3,900人 2,200人 2,300人 2,500人 2,200人 |
シニア 12月前半 | 1 | クリスマス ファン12万↑ | ↓ | ステイヤーズS チャンピオンズカップ チャレンジカップ 中日新聞杯 カペラS ターコイズS ラピスラズリS 師走S リゲルS タンザナイトS ディセンバーS | 芝3600m長距離 ダート1800mマイル 芝2000m中距離 芝2000m中距離 ダート1200m短距離 芝1600mマイル 芝1200m短距離 ダート1800mマイル 芝1600mマイル 芝1200m短距離 芝1800mマイル | 6,200人 10,000人 4,100人 4,100人 3,600人 3,600人 2,500人 2,300人 2,500人 2,300人 2,600人 |
シニア 12月後半 | 当日 | アオハル杯5戦目 | 有馬記念で1着 | 有馬記念 | 芝2500m中距離 | 30000人 |
ファイナルズ 開催中 | 1 | URAファイナルズ 予で1着 | – | – | – | |
ファイナルズ 開催中 | 当日 | URAファイナルズ 予で1着 | URAファイナルズ予 | 芝3000m長距離 | 7,000人 | |
ファイナルズ 開催中 | 1 | URAファイナルズ 準で1着 | – | – | – | |
ファイナルズ 開催中 | 当日 | URAファイナルズ 準で1着 | URAファイナルズ準 | 芝3000m長距離 | 10,000人 | |
ファイナルズ 開催中 | 1 | URAファイナルズ 決で1着 | – | – | – | |
ファイナルズ 開催中 | 当日 | URAファイナルズ 決で1着 | URAファイナルズ決 | 芝2500m長距離 | 30,000人 |
固有レベル上げ
アオハル杯の固有スキルレベルは下記のタイミングで
ファン数が必要になるので勝利を狙います。
固有スキル Lv上げ | 週 | 残ターン | 条件 |
1回目 | シニア 2月前半 | 3 | ファン7万↑ |
2回目 | シニア 4月前半 | 1 | ファン7万↑ |
3回目 | シニア 12月前半 | 1 | ファン12万↑ |
ファン数が足りない場合は
クラシック級12月後半:有馬記念
に参加して勝利を目指します。
固有レベルが上げられない場合はリセットです。
アオハル杯ランクup
アオハル杯ランクupで
ステータスupとトレーニングLvが上がりますので
できるだけ上げていきます。
アオハル杯レースも全勝を目指します。
金スキル取得
スキルは評価点狙いなので、
できるだけ金スキルを取り、
さらにできるだけ多くのスキルを
取りに動きます。
最後に
今回、かなりSランク直前まで行けました。
育成中も運が良ければ、まだあと一押しできた感じなので
Sランクが見えてきましたよ!
W友人はストレス少なめですので
周回も比較的楽でオススメです。
それではみ最後に
ライスシャワーがカワ(・∀・)イイ!!
コメント