本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
皆さんお疲れ様です。
ライスシャワー担当のtoi3です。
ついにライスシャワー無課金育成で評価点Aランクが
取れたのでその方法についてレビューしていきたいと思います。
最終結果:ライスシャワーA rank(評価点10,485)
ライスシャワー育成A rankのステータスとスキルを図1に示します。
「スピード」「スタミナ」を意識的に上げ、
固有スキルLv上げ、金スキル取得を心がけました。
図1. ライスシャワーA rankステータスとスキル
無課金ライスシャワー育成Aランク戦略:toi3の場合
①評価点について
評価点A rankを目指すにあたり評価点の計算式を調べました。
色々なサイトに記載があるのですが、下記の評価シュミレーターのサイト様が
実際に数値を入れてrank変動を見れ直感的にわかりやすかったです。
ウマ娘 評価シミュレーターウマ娘 評価シミュレーターウマ娘評価シミュレーターは、ウマ娘の評価点を簡単に計算してくれる無料サイトです!スクショから自動で読み取って計算できます!
評価点を上げる為のポイントは下記3つ。
- ステータス↑
- 固有スキルLv↑
- 金スキル取得
この3つをできるだけ上げる・取得する事が今回の方針です。
②ステータス↑について
下記の記事で紹介していますが、ライスシャワー育成では
第6目標「天皇賞(春)で1着」が関門になります。
【ウマ娘】ライスシャワー育成 第6目標「天皇賞(春)で1着」【無課金クリア例】
その為、「スピード」「スタミナ」をメインに上げる育成方針を取りました。
サポートカードは以下の通り。
図2. A rank取得時のサポートカード
「スピード」4枚
「スタミナ」2枚
編成です。
このサポートカード編成だとスタミナ不足に陥る事があるので、
継承ウマ娘を「スタミナ」「URAファイナルズ」
☆2~3因子を持つ二人を選択する事で
育成中2回ある継承のタイミングで「スタミナ」ステータスを上げます。
また、ライスシャワー関門レース用に
「長距離」☆2~3因子を持つ継承ウマ娘を選出しています
(あわよくば長距離適性Sにして関門レースの優勝確率を上げたい)。
表1にライスシャワー育成時のレース・関門・合宿・固有スキルLv. up関門をまとめました。
表1. ライスシャワー育成表(toi3調べ)
週 | 残ターン | 合宿 | 目標 | レース | 適性・距離 | ファン獲得 | 固有スキル Lv up関門 |
ジュニア級 デビュー前 | 11 | 初期 | ー | ー | ー | ー | |
↓ | 10 | ↓ | ー | ー | ー | ー | |
↓ | 9 | ↓ | ー | ー | ー | ー | |
↓ | 8 | ↓ | ー | ー | ー | ー | |
↓ | 7 | ↓ | ー | ー | ー | ー | |
↓ | 6 | ↓ | ー | ー | ー | ー | |
↓ | 5 | ↓ | ー | ー | ー | ー | |
↓ | 4 | ↓ | ー | ー | ー | ー | |
↓ | 3 | ↓ | ー | ー | ー | ー | |
↓ | 2 | ↓ | ー | ー | ー | ー | |
↓ | 1 | ↓ | ー | ー | ー | ー | |
↓ | 当日 | メイクデビュー | メイクデビュー | 芝・2000 m(中距離) | 700人 | ー | |
ジュニア級 7月前半 | 17 | スプリングS5着 | ー | ー | ー | ー | |
ジュニア級 7月後半 | 16 | ↓ | 函館ジュニアステークス 中京ジュニアステークス | 芝・1200 m(短距離) 芝・1600 m(マイル) | 3,100人 1,600人 | ー | |
ジュニア級 8月前半 | 15 | ↓ | ダリア賞 フェニックス賞 | 芝・1400 m(短距離) 芝・1200 m(短距離) | 1,600人 1,600人 | ー | |
ジュニア級 8月後半 | 14 | ↓ | 新潟ジュニアステークス クローバー賞 | 芝・1600 m(マイル) 芝・1600 m(マイル) | 3,100人 1,600人 | ー | |
ジュニア級 9月前半 | 13 | ↓ | 札幌ジュニアステークス 小倉ジュニアステークス | 芝・1800 m(マイル) 芝・1200 m(マイル) | 3,100人 3,100人 | ||
ジュニア級 9月後半 | 12 | ↓ | 芙蓉ジュニアステークス ききょうジュニアステークス | 芝・2000 m(中距離) 芝・1400 m(短距離) | 1,600人 1,600人 | ||
ジュニア級 10月前半 | 11 | ↓ | 紫菊賞 サウジアラビアロイヤルカップ | 芝・2000 m(中距離) 芝・1600 m(マイル) | 1,000人 3,300人 | ||
ジュニア級 10月後半 | 10 | ↓ | アルテミスステークス アイビーステークス | 芝・1600 m(マイル) 芝・1800 m(マイル) | 2,900人 1,700人 | ||
ジュニア級 11月前半 | 9 | ↓ | 黄菊賞 京王杯ジュニアステークス | 芝・2000 m(中距離) 芝・1400 m(短距離) | 1,000人 3,800人 | ||
ジュニア級 11月後半 | 8 | ↓ | 葉牡丹賞 東京スポーツ杯ジュニアS | 芝・2000 m(中距離) 芝・1800 m(マイル) | 1,000人 3,300人 | ||
ジュニア級 12月前半 | 7 | ↓ | エリカ賞 阪神ジュベナイルフィリーズ | 芝・2000 m(中距離) 芝・1600 m(マイル) | 1,000人 6,500人 | ||
ジュニア級 12月後半 | 6 | ↓ | ホープフルステークス クリスマスローズステークス | 芝・2000 m(中距離) 芝・1200 m(短距離) | 7,000人 1,600人 | ||
クラシック級 1月前半 | 5 | ↓ | 京成杯 シンザン記念 | 芝・2000 m(中距離) 芝・1600 m(マイル) | 3,800人 3,800人 | ||
クラシック級 1月後半 | 4 | ↓ | 若駒ステークス クロッカスステークス | 芝・2000 m(中距離) 芝・1400 m(マイル) | 2,000人 2,000人 | ||
クラシック級 2月前半 | 3 | ↓ | きさらぎ賞 クイーンカップ | 芝・1800 m(マイル) 芝・1600 m(マイル) | 3,800人 3,500人 | ||
クラシック級 2月後半 | 2 | ↓ | すみれステークス ヒヤシンスステークス | 芝・2200 m(中距離) 芝・1900 m(マイル) | 2,000人 1,900人 | ||
クラシック級 3月前半 | 1 | ↓ | 弥生賞 フィリーズレビュー | 芝・2000 m(中距離) 芝・1400 m(短距離) | 5,400人 1,900人 | ||
クラシック級 3月後半 | 当日 | スプリングS5着 | スプリングS | 芝・1800 m(マイル) | 5,400人 | ||
クラシック級 4月前半 | 3 | 日本ダービー5着 | 忘れな草賞 桜花賞 | 芝・2000 m(中距離) 芝・1600 m(マイル) | 2,000人 10,500人 | ||
クラシック級 4月後半 | 2 | ↓ | 青葉賞 フローラステークス | 芝・2400 m(中距離) 芝・2000 m(中距離) | 5,400人 5,200人 | ||
クラシック級 5月前半 | 1 | ↓ | 京都新聞杯 NHKマイルカップ | 芝・2200 m(中距離) 芝・1600 m(マイル) | 5,400人 10,500人 | ||
クラシック級 5月後半 | 当日 | 日本ダービー5着 | 日本ダービー | 芝・2400 m(中距離) | 20,000人 | ||
クラシック級 6月前半 | 9 | 菊花賞で3着 | マーメイドステークス 安田記念 | 芝・2000 m(中距離) 芝・1600 m(マイル) | 3,600人 13,000人 | ||
クラシック級 6月後半 | 8 | ↓ | 宝塚記念 函館スプリントS | 芝・2200 m(中距離) 芝・1200 m(短距離) | 15,000人 3,900人 | ||
クラシック級 7月前半 | 7 | 〇 | ↓ | 函館記念 CBC賞 | 芝・2000 m(中距離) 芝・1200 m(短距離) | 4,100人 3,900人 | |
クラシック級 7月後半 | 6 | 〇 | ↓ | 中京記念 アイビスサマーダッシュ | 芝・1600 m(マイル) 芝・1000 m(短距離) | 3,900人 3,900人 | |
クラシック級 8月前半 | 5 | 〇 | ↓ | 小倉記念 関屋記念 | 芝・2000 m(中距離) 芝・1600 m(マイル) | 4,100人 3,900人 | |
クラシック級 8月後半 | 4 | 〇 | ↓ | 札幌記念 北九州記念 | 芝・2000 m(中距離) 芝・1200 m(短距離) | 7,000人 3,900人 | |
クラシック級 9月前半 | 3 | ↓ | 新潟記念 セントウルS | 芝・2000 m(中距離) 芝・1200 m(短距離) | 4,100人 5,900人 | ||
クラシック級 9月後半 | 2 | ↓ | オールカマー スプリンターズS | 芝・2200 m(中距離) 芝・1200 m(短距離) | 6,700人 13,000人 | ||
クラシック級 10月前半 | 1 | ↓ | 京都大賞典 毎日王冠 | 芝・2400 m(中距離) 芝・1800 m(マイル) | 6,700人 6,700人 | ||
クラシック級 10月後半 | 当日 | 菊花賞で3着 | 菊花賞 | 芝・3000 m(長距離) | 12,000人 | ||
クラシック級 11月前半 | 9 | 日経賞で3着 | アルゼンチン共和国杯 エリザベス女王杯 | 芝・2500 m(長距離) 芝・2200 m(中距離) | 5,700人 10,500人 | ||
クラシック級 11月後半 | 8 | ↓ | アンドロメダS マイルチャンピオンシップ | 芝・2000 m(中距離) 芝・1600 m(マイル) | 2,600人 11,000人 | ||
クラシック級 12月前半 | 7 | ↓ | ステイヤーズS チャンピオンズカップ | 芝・3600 m(長距離) ダート・1800 m(マイル) | 6,200人 10,000人 | ||
クラシック級 12月後半 | 6 | ↓ | 有馬記念 東京大賞典 | 芝・2500 m(長距離) ダート・2000 m(中距離) | 30,000人 8,000人 | ||
シニア 1月前半 | 5 | ↓ | 日経新春杯 京都金杯 | 芝・2400 m(中距離) 芝・1600 m(マイル) | 5,700人 4,100人 | ||
シニア 1月後半 | 4 | ↓ | アメリカJCC 東海S | 芝・2200 m(中距離) 芝・1800 m(マイル) | 6,200人 5,500人 | ||
シニア 2月前半 | 3 | ↓ | 京都記念 東京新聞杯 | 芝・2200 m(中距離) 芝・1800 m(マイル) | 6,200人 3,900人 | 〇 ファン6万↑ | |
シニア 2月後半 | 2 | ↓ | ダイヤモンドS フェブラリーS | 芝・3400 m(長距離) ダート・1600 m(マイル) | 4,100人 10,000人 | ||
シニア 3月前半 | 1 | ↓ | 金鯱賞 オーシャンS | 芝・2000 m(中距離) 芝・1200 m(短距離) | 6,700人 4,100人 | ||
シニア 3月後半 | 当日 | 日経賞で3着 | 日経賞 | 芝・2500 m(長距離) | 6,700人 | ||
シニア 4月前半 | 1 | 天皇賞(春)1着 | 福島民報杯 阪神ウマ娘S | 芝・2000 m(中距離) 芝・1600 m(マイル) | 2,600人 5,500人 | 〇 ファン7万↑ 理事長絆緑 | |
シニア 4月後半 | 当日 | 天皇賞(春)1着 | 天皇賞 | 芝・3200 m(長距離) | 15,000人 | ||
シニア 5月前半 | 3 | 宝塚記念で3着 | 新潟大賞典 ヴィクトリアマイル | 芝・2000 m(中距離) 芝・1600 m(マイル) | 4,100人 10,500人 | ||
シニア 5月後半 | 2 | ↓ | 目黒記念 平安S | 芝・2500 m(長距離) ダート・1900 m(中距離) | 5,700人 3,600人 | ||
シニア 6月前半 | 1 | ↓ | マーメイドS 安田記念 | 芝・2000 m(長距離) 芝・1600 m(マイル) | 3,600人 13,000人 | ||
シニア 6月後半 | 当日 | 宝塚記念で3着 | 宝塚記念 | 芝・2200 m(中距離) | 15,000人 | ||
シニア 7月前半 | 11 | 〇 | 有馬記念で1着 | 函館記念 CBC賞 | 芝・2000 m(中距離) 芝・1200 m(短距離) | 4,100人 3,900人 | |
シニア 7月後半 | 10 | 〇 | ↓ | 中京記念 アイビスサマーダッシュ | 芝・1600 m(マイル) 芝・1000 m(短距離) | 3,900人 3,900人 | |
シニア 8月前半 | 9 | 〇 | ↓ | 小倉記念 関屋記念 | 芝・2000 m(中距離) 芝・1600 m(マイル) | 4,100人 3,900人 | |
シニア 8月後半 | 8 | 〇 | ↓ | 札幌記念 北九州記念 | 芝・2000 m(中距離) 芝・1200 m(短距離) | 7,000人 3,900人 | |
シニア 9月前半 | 7 | ↓ | 新潟記念 セントウルS | 芝・2000 m(中距離) 芝・1200 m(短距離) | 4,100人 5,900人 | ||
シニア 9月後半 | 6 | ↓ | オールカマー スプリンターズS | 芝・2200 m(中距離) 芝・1200 m(短距離) | 6,700人 13,000人 | ||
シニア 10月前半 | 5 | ↓ | 京都大賞典 毎日王冠 | 芝・2400 m(中距離) 芝・1800 m(マイル) | 6,700人 6,700人 | ||
シニア 10月後半 | 4 | ↓ | 天皇賞秋 スワンS | 芝・2000 m(中距離) 芝・1400 m(短距離) | 15,000人 5,900人 | ||
シニア 11月前半 | 3 | ↓ | エリザベス女王杯 JBCレディスクラシック | 芝・2400 m(中距離) ダート・1800 m(マイル) | 10,500人 4,100人 | ||
シニア 11月後半 | 2 | ↓ | アンドロメダS マイルチャンピオンシップ | 芝・2000 m(中距離) 芝・1600 m(マイル) | 2,600人 11,000人 | ||
シニア 12月前半 | 1 | ↓ | ステイヤーズS チャンピオンズカップ | 芝・3600 m(長距離) ダート・1800 m(マイル) | 6,200人 10,000人 | 〇 ファン12万↑ | |
シニア 12月後半 | 当日 | 有馬記念で1着 | 有馬記念 | 芝・2500 m(中距離) | 30,000人 | ||
ファイナルズ 開催中 | 1 | URAファイナルズ 予で1着 | – | – | – | ||
ファイナルズ 開催中 | 当日 | URAファイナルズ 予で1着 | URAファイナルズ予 | 芝・2000 m(中距離) | 7,000人 | ||
ファイナルズ 開催中 | 1 | URAファイナルズ 準で1着 | – | – | – | ||
ファイナルズ 開催中 | 当日 | URAファイナルズ 準で1着 | URAファイナルズ準 | 芝・2000 m(中距離) | 10,000人 | ||
ファイナルズ 開催中 | 1 | URAファイナルズ 決で1着 | – | – | – | ||
ファイナルズ 開催中 | 当日 | URAファイナルズ 決で1着 | URAファイナルズ決 | 芝・2200 m(中距離) | 30,000人 |
クラシック級7月前半の合宿までに
サポートカードの絆を全てオレンジにする様にトレーニングを選択します。
- 優先1:「!」マークのあるトレーニング
- 優先2:サポート人数多いトレーニング
そしてできるだけ「お出かけ」「お休み」は選択しません。
失敗率50%以下であれば失敗覚悟で選択します。失敗した場合はリセットです。
また、「やる気」についてもイベントで「好調~絶好調」まで上がる事を祈ります。
上がらなかった場合、やる気が普通以下で関門レースに臨む場合はリセットです。
今回使用した図2のサポートカードは「体力」「やる気」が上がるイベントが多い編成
ですので体感ですが60%の確立で最後まで走れます。
後はできるだけ重なった「スピード」「スタミナ」の友情トレーニングを選択していくことで
ステータスを上げていきました。
③固有スキルLv↑について
表1の青枠で記載しましたが、
ライスシャワーの固有スキルLv上げは
下記のタイミングおよび関門があります。
表2. 固有スキルLv上げタイミング
固有スキル Lv上げ | 週 | 残ターン | 関門 |
1回目 | シニア 2月前半 | 3 | ファン6万↑ |
2回目 | シニア 4月前半 | 1 | ファン7万↑ 理事長絆緑 |
3回目 | シニア 12月前半 | 1 | ファン12万↑ |
ファン数はレース勝利で増えますので関門レースは
できるだけ優勝を目指します。
とはいえ全レース優勝は難しいので(特にスプリングS)、
ファン数が届かなそうな場合は、別途レースに出ます。
個人的にはライスの適性・ファン獲得数の多い、
- ジュニア級12月後半:ホープフルステークス
- クラシック級12月後半:有馬記念
2つに出場して優勝すれば固有スキルLv関門は達成できることが多いです。
また、固有スキルLv上げ2回目のシニア4月前半までには理事長の絆を緑まで上げる
必要があるのでトレーニング時に理事長を狙っていきます。
固有スキルLvが上げられない場合はリセットします。
④金スキル取得について
スキルポイント取得イベントでできるだけスキルポイントを取得。
レース優勝でスキルポイントを取得。
サポートカードイベントでスキルヒント取得。
を心がけて金スキルをできるだけ取りに動きます。
ライスシャワーの関門レースは中長距離が多いのでスタミナ系の
金スキル取得を取る様に心がけました。
終わりに
今回、ライスシャワーの無課金育成でA rank(評価点10,485)を取れました。
とはいえ、かなり不安定な育成方法なので安定的にA rank取得は難しいですね。
なんだかんだ166週しています。
サポートカードLv上げ、継承ウマ娘の因子の厳選で
安定性は上げられそうな気がします。
ライスシャワーの無課金お兄様/お姉様の参考になれば幸いです。
それでは最後に、
ライスシャワーがカワ(・∀・)イイ!!
コメント