本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
皆さんお疲れ様です。
オタクリーマン投資家のtoi3です。
本日は日本株式で購入した銘柄について、
購入経緯含め紹介したいと思います。
【7337】(株)ひろぎんホールディングス【銀行業】
(株)ひろぎんホールディングスは地銀上位の
広島銀行をメインに複数のサービスを手掛けています。
つまるところ、「地方銀行」の銘柄です。
表1. (株)ひろぎんホールディングス 概要
社名 | (株)ひろぎんホールディングス |
コード | 7337 |
設立 | 2020年 |
資本金 | 60,000百万年 |
従業員 | 3926人(連結) |
メイン事業 | 銀行 |
優待・配当利回りは以下の通り。
表2. 優待・配当利回り
直近株価 | 669円/1株 |
優待(100株) | 2500円分カタログギフトまたは金利+0.05% ひろしま美術館招待券2枚 観戦チケット:抽選(※広島カープ、サンフレッチェ広島、広島交響楽団) |
配当利回り | 3.59% |
ひろぎんホールディングスの特徴は
100株保有で
2,500円相当のカタログギフト+α
配当利回り3.59%
と669円/株の銘柄としては、かなりお得な優待と配当です。
今回、私が「銀行銘柄」を保有していなかった事も
踏まえて購入検討を行いました。
銀行銘柄検討
今回、四季報ONLINEから
銀行銘柄をピックアップし、
株価・優待、配当利回りを
リスト化しました。
表3. 銀行銘柄リスト(toi3調べ)
大枠 | 追番 | コード | 銘柄 | 株価(調査時) | 優待 | 配当利回り |
メガバンク | 1 | 8306 | 三菱UFJFG | 586円 | – | 4.60% |
メガバンク | 2 | 8308 | りそなHLD | 415円 | 自社P:20P | 5.05% |
メガバンク | 3 | 8316 | 三井住友FG | 3716円 | – | 5.38% |
メガバンク | 4 | 8411 | みずほFグループ | 1560円 | – | 4.80% |
複合 | 5 | 7337 | ひろぎんHLD | 578円 | 2500円特産品 観戦チケット | 4.15% |
複合 | 6 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 922円 | – | 4.33% |
複合 | 7 | 8303 | 新生銀行 | 1439円 | – | 0.83% |
地銀 | 8 | 7150 | 島根銀行 | 608円 | – | 1.64% |
地銀 | 9 | 7184 | 富山第一銀行 | 271円 | – | 4.42% |
地銀 | 10 | 8304 | あおぞら銀行 | 2470円 | 円定期預金優待券1枚 金融商品購入優待券1枚 | 5.18% |
地銀 | 11 | 8331 | 千葉銀行 | 637円 | 3,000円特産品 /1000株 | 3.45% |
地銀 | 12 | 8334 | 群馬銀行 | 343円 | 2,500円特産品 /1000株 | 4.08% |
地銀 | 13 | 8336 | 武蔵野銀行 | 1651円 | – | 4.84% |
地銀 | 14 | 8337 | 千葉興業銀行 | 251円 | 金利優遇 | 1.19% |
地銀 | 15 | 8338 | 筑波銀行 | 170円 | – | 2.94% |
地銀 | 16 | 8341 | 七十七銀行 | 1147円 | – | 4.35% |
地銀 | 17 | 8342 | 青森銀行 | 2024円 | 3,000円特産品 /100株 | 2.47% |
地銀 | 18 | 8343 | 秋田銀行 | 1387円 | – | 5.04% |
地銀 | 19 | 8344 | 山形銀行 | 844円 | – | 3.55% |
地銀 | 20 | 8345 | 岩手銀行 | 1668円 | 3回手数料無料 | 3.59% |
地銀 | 21 | 8346 | 東邦銀行 | 207円 | 3,000円特産品 /1000株 | 2.89% |
地銀 | 22 | 8349 | 東北銀行 | 998円 | – | 5.01% |
地銀 | 23 | 8350 | みちのく銀行 | 916円 | 3,000円gift /100株 | 2.18% |
地銀 | 24 | 8355 | 静岡銀行 | 822円 | – | 3.04% |
地銀 | 25 | 8356 | 十六銀行 | 1922円 | ミネラルウォーター1箱 100株 | – |
地銀 | 26 | 8358 | スルガ銀行 | 325円 | – | 1.53% |
地銀 | 27 | 8359 | 八十二銀行 | 352円 | – | 3.92% |
地銀 | 28 | 8360 | 山梨中央銀行 | 802円 | – | 4.36% |
地銀 | 29 | 8361 | 大垣共立銀行 | 1829円 | 金利優遇 | 3.82% |
地銀 | 30 | 8362 | 福井銀行 | 1364円 | 3,000円特産品 /300株 | 3.66% |
地銀 | 31 | 8363 | 北國銀行 | 2094円 | – | – |
地銀 | 32 | 8364 | 清水銀行 | 1508円 | – | 3.97% |
地銀 | 33 | 8365 | 富山銀行 | 2214円 | 2000円QUO カード100株 | 2.25% |
地銀 | 34 | 8366 | 滋賀銀行 | 1905円 | – | 2.09% |
地銀 | 35 | 8367 | 南都銀行 | 1835円 | 1000円QUO カード300株 | 4.35% |
地銀 | 36 | 8368 | 百五銀行 | 301円 | 3,000円特産品 /1000株 | 3.32% |
地銀 | 37 | 8369 | 京都銀行 | 4795円 | – | 1.35% |
地銀 | 38 | 8370 | 紀陽銀行 | 1448円 | – | 2.41% |
地銀 | 39 | 8381 | 山陰合同銀行 | 535円 | 1000円VJA カード1000株 | 4.85% |
地銀 | 40 | 8382 | 中国銀行 | 851円 | 5,000円特産品 /500株 | 2.70% |
地銀 | 41 | 8383 | 鳥取銀行 | 1106円 | 金利優遇 | 4.52% |
地銀 | 42 | 8385 | 伊予銀行 | 534円 | 今治タオル /100株 | 2.99% |
地銀 | 43 | 8386 | 百十四銀行 | 1475円 | 2,500円特産品 /100株 | 4.06% |
地銀 | 44 | 8387 | 四国銀行 | 694円 | 500円QUO カード100株 | 4.32% |
地銀 | 45 | 8388 | 阿波銀行 | 1992円 | 3,000円特産品 /200株 | 2.00% |
地銀 | 46 | 8392 | 大分銀行 | 1673円 | – | 4.78% |
地銀 | 47 | 8393 | 宮崎銀行 | 1983円 | – | 5.04% |
地銀 | 48 | 8395 | 佐賀銀行 | 1359円 | – | 5.15% |
地銀 | 49 | 8397 | 沖縄銀行 | 2464円 | – | – |
地銀 | 50 | 8398 | 筑邦銀行 | 1620円 | 500円QUO カード100株 | 3.08% |
地銀 | 51 | 8399 | 琉球銀行 | 709円 | – | 4.93% |
地銀 | 52 | 8410 | セブン銀行 | 233円 | – | 4.72% |
地銀 | 53 | 8416 | 高知銀行 | 805円 | – | 3.10% |
地銀 | 54 | 8521 | 長野銀行 | 1080円 | 金利優遇 | 4.62% |
地銀 | 55 | 8522 | 名古屋銀行 | 2400円 | 金利優遇 | 2.91% |
地銀 | 56 | 8524 | 北洋銀行 | 234円 | – | 4.27% |
地銀 | 57 | 8527 | 愛知銀行 | 2759円 | 3,000円特産品 金利優遇 | 3.62% |
地銀 | 58 | 8530 | 中京銀行 | 1376円 | 金利優遇 | 2.90% |
地銀 | 59 | 8537 | 大光銀行 | 1280円 | – | 3.90% |
地銀 | 60 | 8540 | 福岡中央銀行 | 2250円 | – | 2.22% |
地銀 | 61 | 8541 | 愛媛銀行 | 758円 | – | 3.95% |
地銀 | 62 | 8542 | トマト銀行 | 1025円 | – | 4.87% |
地銀 | 63 | 8544 | 京葉銀行 | 405円 | 金利優遇 /500株 | 4.69% |
地銀 | 64 | 8550 | 栃木銀行 | 171円 | – | 2.92% |
地銀 | 65 | 8551 | 北日本銀行 | 1639円 | 3,000円特産品 金利優遇 | 3.05% |
地銀 | 66 | 8554 | 南日本銀行 | 678円 | 金利優遇 | 3.68% |
地銀 | 67 | 8558 | 東和銀行 | 491円 | – | 4.07% |
地銀 | 69 | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 970円 | – | 5.15% |
地銀 | 70 | 8562 | 福島銀行 | 233円 | 金利優遇 | 0.85% |
地銀 | 71 | 8563 | 大東銀行 | 600円 | 金利優遇 | 5.00% |
ここで気づいたのが、
「あれ?銀行銘柄全体的に安くない?」
と言う事です。
メガバンクの三菱UFGFG, りそなHLDなど
有名どころで1,000円/1株以下が多くあります。
色々と所説あるようですが、
- 今後の収益性(貸付先)の発展が見込みづらい
- キャッシュの不確実性(貸付中のお金が回収できる確実性の低さ)
が理由にあるようです。
今回は表3リストよりメガバンクである
三菱UFGFGを1つの指標としました。
三菱UFGFGの株価以下の銘柄に焦点を当て
さらにリストアップし業績を比較(表4)。
表4. 業績比較(toi3調べ)
メガバンク | メガバンク | 複合 | 地銀 | 地銀 | ネット | 地銀 | |
追番 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 52 | 56 |
コード | 8306 | 8308 | 7337 | 7184 | 8334 | 8410 | 8524 |
銘柄 | 三菱UFJFG | りそなHLD | ひろぎんHLD | 富山第一銀行 | 群馬銀行 | セブン銀行 | 北洋銀行 |
株価(調査時) | 586円 | 415円 | 578円 | 271円 | 343円 | 233円 | 234円 |
優待 | – | 自社P:20P | 2500円特産品 観戦チケット | – | 2,500円特産品 /1000株 | – | – |
優待 利回り | – | 0.05% | 4.33% | – | – | – | – |
配当 利回り | 4.60% | 5.05% | 4.15% | 4.42% | 4.08% | 4.72% | 4.27% |
配当+優待利回り | 4.60% | 5.10% | 8.48% | 4.42% | 4.08% | 4.72% | 4.27% |
EPS | 60.49円 | 54.19円 | 69.26円 | 34.41円 | 32.14円 | 22.01円 | 24.25円 |
PBR | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.16 | 0.26 | 1.17 | 0.20 |
PER | 9.37 | 7.20 | 8.21 | 7.59 | 6.22 | 13,95 | 10.26 |
自己資本比率 | 4.7% | 3.1% | 4.6% | 7.8% | 5.2% | 19.4% | 3.6% |
総資産 (百万円) | 359,473,515 | 73,697,682 | 11,009,572 | 1,428,623 | 10,615,756 | 1,197,158 | 11,858,207 |
売上高営業利益率 | 17.3 | – | 8.5 | 11.4 | – | – | – |
売上高経営経常利益率 | 17.5 | 25.2 | 26.9 | 12.0 | 14.0 | 25.9 | 11.7 |
純資産回転率 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 11.4 | 11.6 |
ROE | 4.74% | 5.66% | 4.18% | 2.26% | 2.61% | 11.40% | 2.24% |
ROA | 0.22% | 0.19% | 0.20% | 0.16% | 0.14% | 2.27% | 0.09% |
営業CF (百万円) | 34,904,946 営利1,044,555 | 11,394,781 | 1,486,331 営利9,834 | -21,012 | 1,987,185 | 136,039 | 1,166,084 |
投資 CF (百万円) | -10,140,343 | -1,390,998 | -370,404 | 29,632 | -498,369 | -32,770 | -171,637 |
財務 CF (百万円) | -436,731 | -114,365 | -9,314 | -826 | -5,161 | -13,555 | -32,786 |
銀行銘柄。
非常に迷いました。
業績だけ見ると、
潤沢な資本金と実績のある
メガバンク三菱UFGFG
がやはり頭一つ抜けています。
そして、三菱UFGFG自体
株価も低め買い易く配当も良いです。
( ^ω^)・・・
三菱UFGFGで良くね?
と一瞬頭をよぎりました。
また買い易さに重きを置くなら、
セブン銀行がかなり買い易く・配当もあり
業績も銀行銘柄と比べると低いですが
独立してみれば良い部類です。
一方でひろぎんホールディングスは、
地銀ですので業績は三菱に及びませんが悪くなく
配当+優待の利回りは抜群です。
安定感のある三菱UFGFGか?
優待+配当のひろぎんホールディングスか?
買い易さのセブン銀行か?
非常に悩みました。が、
最終的には、私は配当は米国株・ETFで特化しており、
予算上、特に買い易さは必須ではなかったので
ひろぎんホールディングスを選びました。
テクニカル分析(toi3の場合)
私は移動平均線とMACDで
ゴールデンクロスと
明けの明星が確認された
589円/株で約定しました。
明けの明星・ゴールデンクロスは
必ず株価が上昇するサインではないですが、
過去の経験則より株価上昇の可能性が高い
チャートの流れです。
明けの明星・ゴールデンクロスなのに
その後、下がることもあり得ます。
今回は9/18現在で上昇傾向にあるので
判断はよかったと感じています。
おわりに
銀行銘柄は、
割安な銘柄が多い事が特徴で
調べると気になる銘柄が多く
非常に悩みました。
特に優待は改悪・廃止が
多いご時世ですので、
いつ変わるともわかりません。
さらに昨今、地銀再編もあり、
SBIの新生銀行TOBも話題になっており、
銘柄選びが難しいです。
どこまでリスクをとって
リターンを狙うか。
悩ましくも楽しい
銘柄選びでした。
「ひろぎんホールディングス」
期待しています!
それでは、皆さん。
来週も楽しく投資頑張りましょう!
コメント