本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
皆さんこんにちは。
オタクリーマン投資家のtoi3です。
2020年も本日含めて残り2日ですね。
本日は私の2020年度の株主優待と配当金の振り返りです。
参考になれば幸いです。
株主優待~toi3の場合~
2020年度途中で投資して貰えていない月度の優待もありますが、
現在保有している株の株主優待を月度毎に分けてみました。
表1. 株主優待カレンダー(toi3の場合)
月度 | 【コード】会社名 | 優待内容 | 備考 |
1月 | 【3071】株式会社ストリーム | 自社買い物割引券「1000円相当」 | 売却済 |
2月 | 【8267】イオン株式会社 | オーナーズカードキャッシュバック | ー |
3月 | 【3598】山喜株式会社 【8591】オリックス株式会社 【8107】キムラタン株式会社 【8472】小林洋行株式会社 【9831】ヤマダホールディングス | 自社買い物割引券「1000円相当」 カタログギフト 自社オンラインストアクーポン「5000円相当」 おこめ券2枚 自社買い物優待券「1000円相当」 | ー |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | 【3197】すかいらーく 【9863】インヴィンシブル投資法人 | 食事割引カード「2000円相当」 宿泊割引10% | ー |
7月 | |||
8月 | 【8267】イオン株式会社 | オーナーズカードキャッシュバック | ー |
9月 | 【3598】山喜株式会社 【8591】オリックス株式会社 【9831】ヤマダホールディングス | 自社買い物割引券「1000円相当」 株主カード 自社買い物優待券「2000円相当」 | ー |
10月 | |||
11月 | |||
12月 | 【3197】すかいらーく 【9863】インヴィンシブル投資法人 | 食事割引カード「2000円相当」 宿泊割引10% | ー |
実際に使用してみて使いやすいと感じたのは
イオン株式会社のオーナーズカードでしたね。
オーナーズカードについては下記の記事をご参照ください。
配当金
toi3の配当金は34,136円/年です。
まだまだこれからですね。
精進していきたいと思います。
図1. 配当ポートフォリオ(toi3の場合)
図2. 月度別配当金(toi3の場合)
おわりに
年末年始は比較的時間がありますので
2020年の振り返りをすることがオススメです。
振り返りが終わったら2021年度の目標を決めていきたいと思います。
それでは本日はこれまで!また明日!
コメント